Poteau d’angle 120×120 – 2 feuillures
Hauteur mm | Poids en kg | Nb / palette | Réf.![]() | Réf.![]() | Réf.![]() |
---|---|---|---|---|---|
2500 mm | 63 | 25 | CLO12103 | CLO12123 | CLO12143* |
2500 mm | 78 | 25 | CLO12105 | CLO12125 | CLO12145* |
3000 mm | 92 | 25 | CLO12107 | CLO12127* | CLO12147* |
*Sur commande délai 2 semaines | |||||
Poteau intermédiaire 120×120 – 2 feuillures
Hauteur mm | Poids en kg | Nb / palette | Réf.![]() | Réf.![]() | Réf.![]() |
---|---|---|---|---|---|
2500 mm | 58 | 25 | CLO12001 | CLO12023 | CLO12043* |
2500 mm | 74 | 25 | CLO12005 | CLO12025 | CLO12045* |
3000 mm | 88 | 25 | CLO12007 | CLO12027* | CLO12047* |
*Sur commande délai 2 semaines | |||||
Poteau de finition 120×120 – 1 feuillure
Hauteur mm | Poids en kg | Nb / palette | Réf.![]() | Réf.![]() | Réf.![]() |
---|---|---|---|---|---|
2500 mm | 63 | 25 | CLO12203 | CLO12223 | CLO12243* |
2500 mm | 78 | 25 | CLO12205 | CLO12225 | CLO12245* |
3000 mm | 92 | 25 | CLO12207 | CLO12227* | CLO12247* |
*Sur commande délai 2 semaines | |||||
Poteau 140×140 à feuillures
Poteau à feuillures | Hauteur mm | Poids en kg | Réf. ![]() |
---|---|---|---|
Poteau intermédiaire | 3000 mm | 144 | CLO12051* |
Poteau de finition | 3000 mm | 144 | CLO12151* |
Poteau d’angle | 3000 mm | 144 | CLO12251* |
*Sur commande délai 2 semaines |
Devenez l’une des nombreuses sociétés qui utilisent nos produits
Notre passion est notre savoir-faire, notre expertise est l’ingénierie industrielle. Nos tests de produits et notre conception innovantes font de Easy’Clos l’un des leaders du marché .